(H)05VVH6-F 18X075mm2 + 2x(2x034)mm2 + 6G15mm2
Cable para control en ascensores con elemento datos
INFORMACIÓN
| Nº de conductores | 18 6 | |
|---|---|---|
| Sección mm² | 0,75 | 1,5 |
| Composición cobre h x mm | 24 x 0,20 | 24 x 0,26 |
| Diámetro conductor aislado mm | 2,2 | 2,8 |
| Color conductores | Negros numerados en blanco | Azul, Marrón, Negro, Gris, Blanco, Verde/Amarillo |
| Resistencia máx. eléctrica Ohm/Km | 26 | 13,3 |
| Elemento de datos | 2 pares apantallados 2 x 0,34 mm² | |
| Dimensiones aprox. mm | 80,5 ± 2mm x 6 ± 1 mm | |
| Contenido cobre aprox. Kg/Km | 229 | |
| Peso aprox. Kg/Km | 805 | |
| Radio mínimo de curvatura | 10 x altura del cabel | |
| Diámetro flex. estática mm | 600 | |
| Elementos de suspensión | Ninguno | |
| Ensayo tension sobre cable completo | 2000 V | |
| PARES DE DATOS 2 X 0.34 FTP 120 Ω | |
|---|---|
| Aplicaciones | Cable y datos telefónicos |
| Pantalla | Cinta de aluminio - poliester |
| Hilo de tierra |
Alambre flexible de cobre estañado 7 x 0,20 concéntrico 1+6 |
| Protección | Cinta de poliester |
| Elementos de relleno | Dos cordones flexibles de poliester |
| Núcleo del cable | Dos conductores, aislados y cableados entre sí |
| Conductores | Aislamiento de polietileno alta densidad Colores 1º Verde, Amarillo / 2º Blanco, Marrón Alambre flexible de cobre estañado clase 5 7 x 0,25 concéntrico 1+6 |
| Impedancia | 120 +/- 15 % Ohmios a 1 MHZ |
| Cable resistance | < 59.2 Ohm/Km to 20ºC |
| Desequilibrio de resistencia | < 2.5% |
| Rigidez dieléctrica | 1.5 Kv |
Características
Conductor
Cobre electrolítico, Clase 5 según UNE 60228 IEC60228
Tensión
300 - 500V
Temperatura de servicio
0º to 70ºC
Temperatura de servicio instalación fija
0º to 70ºC
Velocidad
4 m/seg
Altura máxima
Suspendido sin fijaciones 45 m
Suspendido con fijaciones 90 m
Color
Negro
Aislamiento y cubierta
PVC
Normativa
UNE - EN 50214
UNE - EN 60332-1-2 (Propagación de llama)
IEC 60332-1-2
Aplicaciones
Cable flexible para el transporte de energía y cable de vídeo para la instalación de ascensores de alta velocidad

