4CAT7 S/FTP PVC
Class F: Ethernet, Fast Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
INFORMATION
Color cubierta | Naranja |
Carga de fuego | 376 MJ / km |
Pantalla | Trenzado de cobre estañado |
Libre halógenos | Sí |
Cubierta exterior | LSZH |
Protección | Hoja de PETP + hoja de aluminio |
Tipo de cable | S / FTP |
Número de pares | 8 (4x2)* |
Peso aprox. | 36 kg / km |
Diámetro exterior nominal (mm) | 5,8 mm |
Galga | 26 AWG |
Diámetro sobre aislamiento | 0,97 mm |
Capacidad mutua | 45 nF / km |
Resistencia máx. conductor en CC a 20º C | 165 Ohm / km |
Impedancia característica 100MHz | 100 Ohm |
Velocidad de propagación | 75% |
Coupling attenuation at 30Mhz | > 85 |
Tensión máxima | 80 N |
Radio de curvatura | 7 (xD) |
Radio de curvatura mín. estático | 3,5 (xD) |
Temperatura de instalación | 0 a 50 ° C |
Temperatura de utilización | -20 a 70 ° C |
No contaminante | Directiva EU RoHS |
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN DEL CAT.7 S/FTP FLEX
Valores a 20°C
Frecuencia (MHz) | 4 | 100 | 155 | 200 | 240 | 250 | 350 | 500 | 550 | 580 | 590 | 600 |
Atenuación máx. (dB/100m) | 5,6 | 28,5 | 36,0 | 41,2 | 45,4 | 46,5 | 55,8 | 67,9 | 71,6 | 73,7 | 74,4 | 75,1 |
NEXT mín. (dB) | 75,0 | 72,4 | 69,5 | 67,9 | 66,7 | 66,4 | 64,2 | 61,9 | 61,3 | 60,9 | 60,8 | 60,7 |
PSNEXT mín. (dB) | 75,0 | 69,4 | 66,5 | 64,9 | 63,7 | 63,4 | 61,2 | 58,9 | 58,3 | 57,9 | 57,8 | 57,7 |
ACRF mín. (dB) | 75,0 | 54,0 | 50,2 | 48,0 | 46,4 | 46,0 | 43,1 | 40,0 | 39,2 | 38,7 | 38,6 | 38,4 |
PSACRF mín. (dB) | 75,0 | 51,0 | 47,2 | 45,0 | 43,4 | 43,0 | 40,1 | 37,0 | 36,2 | 35,7 | 35,6 | 35,4 |
Pérdida de retorno mín. (dB) | 23,0 | 19,0 | 17,4 | 16,4 | 15,7 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
Características
Tensión
250V
Rango de temperatura
-15º a 70ºC
Velocidad
8 m/seg
Aceleración máx.
1,2 m/s2
Altura máx.
Suspendido 240 m
Color
Negro
Aislamiento
LSZH
Cubierta
PVC negro tipo TM2 EN 50363-4-1
Elemento datos
4 CAT 7 S/FTP Flex. LSZH
Ensayo de tensión
No aplicable
Dimensiones aprox.
7,50 x 37,60 mm (+/-0,7 mm)
Flexibilidad estática
580 mm
Elementos de suspensión
2 fiadores de acero de 3 mm de diámetro
Radio mínimo de curvatura
>7xAD
TPeso total aprox.
250 Kg/Km
Normativa
ISO /IEC 11801
TIA/EIA 568 B2 26 AWGx4P
EN 50173; EN 50288; IEC 60332-1;
IEC 61156-6; ISO/IEC 11801