H05V3V3H6-F NG075 + 2x2x050
Cable para control en ascensores con elemento datos
INFORMACIÓN
| Nº de conductores | 20 24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sección mm² | 0,75 | ||||
| Composición cobre h x mm | 24 x 0,20 | ||||
| Diámetro conductor aislado mm | 2,4 | ||||
| Color conductores | Negros numerados en blanco. Tierra Am/verde | ||||
| Elemento de datos | 2 pares apantallados x 0,50 mm² | ||||
| Resistencia máx. eléctrica Ohm/Km | 26 | ||||
| Dimensiones aprox. mm | 5,70 x 61,80 5,70 x 71,10 | ||||
| Contenido de cobre aprox. Kg/Km | 165 190 | ||||
| Peso aprox. Kg/Km | 580 654,913 | ||||
| Diámetro fl ex. estática mm | 400 | ||||
| Elementos de suspensión | Ninguno | ||||
| Ensayo tensión sobre cable completo | 2000 V | ||||
| PAR DE DATOS 2x0,50 100 Ω | |
|---|---|
| Aplicaciones | Telephone wire and data |
| Alambre flexible de cobre 0,5 mm2 cl5 | 0,5 mm |
| Polietileno aislante |
1,6 mm Colores Blanco Azul / Blanco Naranja |
| Trenza de cobre estaЦado | 3,3 mm |
| Cinta PET | 100% |
| Peso aprox. | 23 Kg/Km |
| Temperatura de servicio | -5º to 70ºC |
| Resistencia del cable | 37,7 Ohm/Km to 20ºC |
| Capacidad nominal | 80 pF/m |
| Resistencia aislamiento | >1000 M Ω KM |
| Ensayo tensión | 1000 V |
| Normativa | UNE - EN 60228 UNE - EN 50290 |
| RoHS | Directive 2002/95/EC |
Características
Conductor
Cobre electrolítico, Clase 5 según UNE 60228 IEC60228
Tensión
300 - 500V
Temperatura de servicio
-15º to 70ºC
Velocidad
4 m/seg
Altura máxima
Suspendido sin fijaciones 45 m
Suspendido con fijaciones 90 m
Color
Negro
Aislamiento y cubierta
PVC
Normativa
UNE - EN 50214
UNE - EN 60332-1-2 (Propagación de llama)
IEC 60332-1-2
Aplicaciones
Cable flexible para el transporte de energía y pares de datos para la instalación de elevadores de alta velocidad


