05Z13Z13H6-F BUS 2x2x0.34
Câble avec un élément de données de contrôle des ascenseurs
INFORMATION
| Nombre de conducteurs | 16 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section mm | 0,75 | ||||||
| Composition cuivre f x mm | 24x0,20 | ||||||
| Diamètre du conducteur isolé mm | 2,4 | ||||||
| Conducteurs de couleur | Noir avec chiffres blancs. Terre Jaune / vert | ||||||
| Élément de données | 2 paires blindés 2 x 0,34 mm² | ||||||
| Résistance máx. d’isolement Ohm/Km | 26 | ||||||
| Dimensions mm | 5,65x55 | 5,65x61 | |||||
| Teneur en cuivre approx. g/m | 111,016 | 138,75 | |||||
| Diamètre flexibilité statique mm | 600 | ||||||
| Éléments de suspension | Non | ||||||
| Marquage | PEVI 05Z13Z13H6-F nº G0’752x2x0’34 AÑO-MES-PARTIDA | ||||||
| Tension d’essai |
2000 V |
||||||
| BUS 2x0,34 | ||
|---|---|---|
| Ecran | Diamètre sur bande Al / Pet Ruban d’aluminium / polyester |
3,7 mm |
| Fil de terre | Fil de cuivre étamé flexible | 7 x 0,20 concentrique 1+6 |
| Blindage | Ruban polyester | |
| Remplissage | Deux cordons flexibles polyester | 1,2 mm |
| Paire | Deux conducteurs, isolés et câblés chaque Étape hélice |
|
| Conducteurs | Isolation Polyéthylène Couleurs Blanc - Bleu / Blanc - Orange Fil de cuivre étamé flexible |
1,8 |
| Impédance | 95 +- 10 % Ohmios a 1 MHZ | |
| Résistance du conducteur | < 59,2 Ohm/Km a 20ºC | |
| Résistance de déséquilibre | < 2,5% | |
| Capacité mutuelle | < 72 nF/Km | |
| Capacité conducteur/ecran | < 120 nF/Km | |
| Rigidité diélectrique | 1,5 Kv |
CARACTÉRÍSTIQUES
Conducteur
classe 5 UNE-EN 60228. IEC 60228
Tension
300 - 500V
Température maximale de service
70ºC
Basse température d'essai
-15ºC
Rayon de courbure
10 x hauteur Câble
Vitesse
4 m/seg
Hauteur maximum
Suspendu 45 m
Avec fixation 90 m
Couleurs d'isolation
Noir
Isolation et gaine
Sans halogènes
Norme
UNE - EN 50214 (Essai de flexion)
UNE - EN 60332-1-2 (Non-propagation de flamme)
IEC 60332 1-2
Utilisation
Câble flexible pour le contrôle de manœuvre dans les ascenseurs des bâtiments publics.

