N G 0,75+2X025 ftp+2X0,34 utp
Câble mécaniques données de commande d'élément
INFORMATION
| Nombre de conducteurs | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section mm | 0,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Composition cuivre f x mm | 24x0,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre du conducteur isolé mm | 2,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conducteurs de couleur | Noir avec chiffres blancs. Terre Jaune / vert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Élément de données | Paires blindés 2 x 0,25 mm² Paires blindés 2 x 0,34 mm² |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résistance máx. d’isolement Ohm/Km | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions approx. mm | 5x49 | 5x65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids approx. Kg/Km | 460 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teneur en cuivre approx. Kg/Km | 120,7 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamètre flexibilité statique mm | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éléments de suspension | Non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension d’essai | 2000 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUS 2x0,25 | ||
|---|---|---|
| Ecran | Ruban d’aluminium / polyester | 3,5 mm |
| Fil de terre | Fil de cuivre étamé flexible | 7 x 0,20 concentrique 1+6 |
| Blindage | Ruban polyester | |
| Remplissage | Deux cordons flexibles polyester | 1,2 mm |
| Paire | Deux conducteurs, isolés et câblés chaque Étape hélice Torsions / mètre |
|
| Conducteurs | Isolation Polyéthylène Couleurs BLANC BRUN Fil de cuivre étamé flexible |
1,7 |
| Impedance | 120 +- 15 % Ohmios a 1 MHZ | |
| Résistance du câble | < 100 Ohm/Km a 20ºC | |
| Résistance de déséquilibre | < 2,5% | |
| Capacité mutuelle | < 75 nF/Km | |
| Capacité conducteur/ecran | < 110 nF/Km | |
| Rigidité diélectrique | 0,5 Kv |
| BUS 2x0,34 UTP 100 Ohm | ||
|---|---|---|
| Ecran | Non | |
| Fil de terre | Non | |
| Blindage | Ruban polyester | |
| Remplissage | Non | |
| Paire | Deux conducteurs, isolés et câblés chaque Étape hélice |
11 T/m aprox |
| Isolation | Isolation Polyéthylène Couleurs Blanc - Bleu |
1,25 |
| Conducteurs | Fil de cuivre étamé flexible | 7 x 0,25 concentrique 1+6 |
| Impédance | 95 +- 10 % Ohmios a 1 MHZ | |
| Rigidité diélectrique | 1,5 Kv | |
CARACTÉRÍSTIQUES
Conducteur
Souple classe 5 selon UNE 60228. IEC 60228
Tension de service
300 - 500V
Température de service
-15º a 70ºC
Rayon de courbure
10 x hauteur Câble
Vitesse
4 m/seg
Hauteur maximum
Suspendu 45 m
Avec fixation 90 m
Couleur
Noir
Isolation et gaine
PVC
Norme
UNE - EN 50214
Utilisation
Câble plat pour transmettre de l’énergie et des données dans les ascenseurs


