05Z1Z1H6-F
Câble avec un élément de données de contrôle des ascenseurs
INFORMATION Section 0.75
| Nombre de conducteurs | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Section mm2 | 0,75 | |||||
| Composition cuivre f x mm | 24x0.20 | |||||
| Diamètre du conducteur isolé mm | 2.2 | |||||
| Conducteurs de couleur | Noir avec chiffres blancs. Terre Jaune / vert | |||||
| Résistance máx. d’isolement Ohm/Km | 26 | |||||
| Dimensions environ mm | 4,65x21 | 4,65x31 | 4,65x40 | 4.65x45 | 4,65x50 | 4,65x60 |
| Poids environ Kg/Km | 150 | 239 | 330 | 360 | 400,10 | 489 |
| Copper environ Kg/Km | 57.6 | 86.4 | 115.2 | 129.6 | 144 | 172.8 |
| Loop | 10 x Cable height | |||||
| Diamètre flexibilité statique mm | 500 | |||||
| Éléments de suspension | Non | |||||
| Marquage | PEVI 05Z1Z1H6-F nº G0,75 ANNÉE-MOIS-LOT | |||||
| Tension d’essai | 2000 V | |||||
INFORMATION Section 1
| Nombre de conducteurs | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Section mm2 | 1 | ||||
| Composition cuivre f x mm | 32x0,20 | ||||
| Diamètre du conducteur isolé mm | 2,5 | ||||
| Conducteurs de couleur | Noir avec chiffres blancs. Terre Jaune / vert | ||||
| Résistance máx. d’isolement Ohm/Km | 19,5 | ||||
| Dimensions environ mm | 4,30x38 | 4,30x48 | 4,30x53 | 4,30x58 | 4,30x68 |
| Poids environ Kg/Km | 304 | 417 | 462 | 519 | 625 |
| Copper environ Kg/Km | 111 | 148 | 166,5 | 185 | 222 |
| Loop | 10 x Cable height | ||||
| Diamètre flexibilité statique mm. | 400 | ||||
| Éléments de suspension | None | ||||
| Tension d’essai | 2000 V | ||||
CARACTÉRÍSTIQUES
Conducteur
classe 5 UNE-EN 60228. IEC 60228
Tension
300 - 500V
Température maximale de service
70ºC
Basse température d'essai
-15ºC
Rayon de courbure
10 x hauteur Câble
Vitesse
1,6 m/seg
Hauteur maximum
Suspendu 35 m
Avec fixation 70 m
Couleurs d'isolation
Noir
Isolation et gaine
Sans halogènes
Norme
UNE-EN 50214:2025
UNE - EN 60332-1-2 (Non-propagation de flamme)
IEC 60332 1-2
Utilisation
Câble flexible pour le contrôle de manœuvre dans les ascenseurs des bâtiments publics.

