VV-K Cable keypads
Câble flexible pour claviers de commande de la grue
INFORMATION
| Nombre de conducteurs | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Section | 1,5 mm² | |||||||
| Composition cuivre | 24 wires x 0,26 mm | |||||||
| Conducteurs de couleur | White, black numbered, G: green/yellow | |||||||
| Résistance máx. d’isolement | 13,3 Ohm/Km | |||||||
| Diamètre mm | 11,1 ± 1,5 | 13,8 ± 1,7 | 15 ± 1,7 | 16,7 ± 1,8 | 16,7 ± 1,8 | 18,5 ± 3 | 20,7 ± 1,5 | 22,3 ± 1,5 |
| Largeur mm | 21,8 ± 1,5 | 24,8 ± 3,7 | 27 ± 2,5 | 29 ± 2,5 | 29 ± 3 | 29,6 ± 3 | 31,2 ± 3 | 32,5 ± 3 |
| Weight approx. Kg/Km | 260 | 360 | 465 | 540 | 550 | 680 | 760 | 920 |
| Rayon min. de courbure | 10 x wire diameter | |||||||
| Tension d’essai | 3500 V AC | |||||||
CARACTÉRÍSTIQUES
Formation
Couches concentriques appropriées pour le câble à résister à la torsion propre usage.
Conducteur
Cuivre électrolytique recuit souple classe 5 selon UNE-EN 60228. IEC 60228
Tension
600/1000V.
Plage de température (installation fixe)
De -40ºC à 70ºC
Plage de température (flexible)
De -25ºC à 70ºC
Couleur
Noir
Fiador
Deux câbles d'acier secondaires, recouvertes de PVC, formant un câble unique avec les autres conducteurs électriques.
Résistance à la traction (supportant des câbles en acier)
2100 N
Isolation et gaine
PVC selon norme UNE 21123
Enveloppe extérieure
Résistant aux UV
Norme
UNE-EN 60332-1-2 (Non-propagation de flamme)
IEC 60332
Aplicaciones
Câble flexible avec fixations latérales pour pendentifs de commande de grue.

