H05V3V3D3H6-F
Câbles de Contrôle dans les ascenseurs de longues distances
INFORMATION
| Nombre de conducteurs | 16 | 24 | |
|---|---|---|---|
| Section mm | 0,75 | ||
| Composition cuivre f x mm | 24x0,20 | ||
| Diamètre du conducteur isolé aprox mm | 2,2 | ||
| Conducteurs de couleur | Noir avec chiffres blancs. Terre Jaune / vert | ||
| Résistance máx. d’isolement Ohm/Km | 26 | ||
| Dimensions approx. mm | 4,20x50 | 4,20x71 | |
| Poids approx. Kg/100m | 34 | 51 | |
| Teneur en cuivre approx. g/m | 115,2 | 172,8 | |
| Diamètre flexibilité statique mm | 500 | ||
| Éléments de suspension | Deux éléments de fixation en acier d'un diamètre de 2 mm. | ||
| Tension d’essai | 2000 V | ||
CARACTÉRÍSTIQUES
Conducteur
Souple classe 5 selon UNE 60228. IEC 60228
Tension de service
300 - 500V
Température de service
-15º a 70ºC
Rayon de courbure
10 x hauteur Câble
Vitesse
6,3 m/seg
Hauteur maximum
Suspendu 110 m
Avec fixation 220 m
Couleur
Grise
Isolation et gaine
PVC
Norme
UNE-EN 50214
UNE-EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2 (Non-propagation de flamme)
Utilisation
Câbles de puissance et de Contrôle dans les ascenseurs de longues distances


